Varianten

Code Beschreibung TUBE PUMP L/MIN MOTOR POWER KW TENSION MOTOR VOLTAGE TYPE STARTING
BA15539 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 5.8kW 400/690V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 100 5,8 400/690 DIRECT
BA15540 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 7.7kW 400/690V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 100 7,7 400/690 DIRECT
BA15541 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 7.7kW 400/690V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 125 7,7 400/690 DIRECT
BA15542 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 9.5kW 400/690V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 125 9,5 400/690 DIRECT
BA15543 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 11kW 400/690V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 150 11 400/690 DIRECT
BA15544 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 7.7kW 400/690V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 150 7,7 400/690 DIRECT
BA15545 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 5.8kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 100 5,8 230/400 DIRECT
BA15546 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 7.7kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 100 7,7 230/400 DIRECT
BA15547 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 7.7kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 125 7,7 230/400 DIRECT
BA15548 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 9.5kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 125 9,5 230/400 DIRECT
BA15549 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 11kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 150 11 230/400 DIRECT
BA15550 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 7.7kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 150 7,7 230/400 DIRECT
BA15551 GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 9.5kW 230/400V Dir.Anl. tank F1 1"1/4 150 9,5 230/400 DIRECT

Möchten sie sich registrieren?

In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.

Registrieren