PG01473
FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 9,5 mm
OTIS MO380AS5 - FALCONI - Führungsschuh - 90x28x25(108x36x29)mm - Tiefe 9,5 mm
Materiale poliuretano
OTIS MO380AS5 - FALCONI - Führungsschuh - 90x28x25(108x36x29)mm - Tiefe 9,5 mm
Materiale poliuretano
| Code | Beschreibung | Cava mm | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
PG01470 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 5,5 mm | 5,5 | |
|
|
PG01471 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 7,5 mm | 7,5 | |
|
|
PG01472 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 8,5 mm | 8,5 | |
|
|
PG01473 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 9,5 mm | 9,5 | |
|
|
PG01474 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 10,5 mm | 10,5 | |
|
|
PG01475 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 12,5 mm | 12,5 | |
|
|
PG01476 | FALCONI - Führungsschuh - 90x28 mm - Tiefe 16,5 mm | 16,5 | |
|
|
PG01477 | FALCONI - Führungsschuh - 140x28 mm - Tiefe 8,5 mm | 8,5 | 8 mm (T70x70x8) |
|
|
PG01478 | FALCONI - Führungsschuh - 140x28 mm - Tiefe 9,5 mm | 9,5 | 9 mm (T80x80x9) |
|
|
PG01479 | FALCONI - Führungsschuh - 140x28 mm - Tiefe 10,5 mm | 10,5 | 10 mm (T75x62x10) |
|
|
PG01480 | FALCONI - Führungsschuh - 140x28 mm - Tiefe 12,5 mm | 12,5 | 120 mm (T100x80x12) |
|
|
PG01481 | FALCONI - Führungsschuh - 140x28 mm - Tiefe 16,5 mm | 16,5 | 16 mm (T127x88x16) |
In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.