KD02456
DMG - Pulttab., flach L=180 mm H=600 mm 10 T. BM, Raffaello - PVD
DMG - Pulttableau, flach L=180 mm H=600 mm 10 Tasten BM 1 Display Raffaello - PVD
DMG - Pulttableau, flach L=180 mm H=600 mm 10 Tasten BM 1 Display Raffaello - PVD
| Code | Beschreibung | Dimension mm | Push-button Holes | Display Hole | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KD02453 | DMG - Pulttableau, flach L=90 mm H=500 mm 6 Tasten BM 1 Taste DZ1 - PVD | 90x500 | 6 BM | DZ1 | satin gold |
|
|
KD02454 | DMG - Pulttab., flach L=130 mm H=500 mm 12 T. BM, Raffaello 2'' - PVD | 130x500 | 12 BM | Raffaello 2'' | satin gold |
|
|
KD02455 | DMG - Pulttab., flach L=180 mm H=600 mm 8 T. BM, Raffaello - PVD | 180x600 | 8 BM | Raffaello | satin gold |
|
|
KD02456 | DMG - Pulttab., flach L=180 mm H=600 mm 10 T. BM, Raffaello - PVD | 180x600 | 10 BM | Raffaello | satin gold |
|
|
KD02457 | DMG - Pulttab., flach L=180 mm H=600 mm 12 T. BM, Raffaello - PVD | 180x600 | 12 BM | _ | satin gold |
|
|
KD04480 | DMG - Pulttableau, flach L=90 mm H=400 mm 8 T. BF/BL, o. Geh. - PVD | 90x400 | 8 BF/BL | _ | satin gold |
|
|
KD04481 | DMG - Pulttableau, flach L=90 mm H=500 mm 10 T. BF/BL, o. Geh. - PVD | 90x500 | 10 BF/BL | _ | satin gold |
|
|
KD04613 | DMG - Pulttabl., flach L=90 mm H=500 mm 10 T. BF/BL, o. Geh. - Scotch Brite | 90x500 | 10 BF/BL | _ | inox |
In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.