PULLEY DIAMETER mm
ROPE DIAMETER mm
RATED SPEED m/s
TRIPPING SPEED m/s
Remote control

LIMITEURS LK 200

PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 0,60÷0,66 m/s - V.déc. 0,82 m/s
PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 0,68÷0,72 m/s - V.déc. 0,92 m/s
PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 0,72÷0,8 m/s - V.déc. 1,00 m/s
PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 1,02÷1,12 m/s - V.déc. 1,40 m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,55-0,60m/s tripping 0,75m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,60-0,66m/s tripping 0,82m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,67-0,73m/s tripping 0,92m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,74-0,80m/s tripping 1,00m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,88-0,96m/s tripping 1,20m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 1,00-1,12m/s tripping 1,40m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 1,15-1,28m/s tripping 1,60m/s
PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 1,44-1,60m/s tripping 2,00m/s

Vous souhaitez devenir client?

Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.

S'inscrire