BH04554
PFB - Poulie pleine Ø520 mm 4 gorges pour câbles Ø11 mm + axe amovible
PFB - Poulie pleine pour systèmes hydrauliques Ø520 mm 4 gorges pour câbles Ø11 mm + axe amovible (plaques non comprises)
PFB - Poulie pleine pour systèmes hydrauliques Ø520 mm 4 gorges pour câbles Ø11 mm + axe amovible (plaques non comprises)
| Code | Description | Diameter mm | N.Grooves | Diam. rope mm | Static load Kg | Bearing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BH00216 | PFB - Poulie aveugles T239 Ø360 mm 3 gorges, câb. Ø9 mm + axe dém. | 360 | 3 | 9 | 2500 | 6010-2RS |
|
|
BH00217 | PFB - Poulie aveugles T239 Ø360 mm 4 gorges, câb. Ø9 mm + axe dém. | 360 | 4 | 9 | 2500 | 6010-2RS |
|
|
BH00218 | PFB - Poulie aveugles T239 Ø400 mm 3 gorges, câb. Ø10 mm + axe dém. | 400 | 3 | 10 | 2100 | 6210-2RS |
|
|
BH00219 | PFB - Poulie aveugles T239AS T239 Ø400 mm 4 gorges, câb. Ø10 mm + axe dém. | 400 | 4 | 10 | 2300 | 6210-2RS |
|
|
BH00220 | PFB - Poulie aveugles T239 Ø450 mm 3 gorges, câb. Ø11 mm + axe dém. | 450 | 3 | 11 | 3700 | 6210-2RS |
|
|
BH00221 | PFB - Poulie aveugles T239 Ø450 mm 4 gorges, câb. Ø11 mm + axe dém. | 450 | 4 | 11 | 3700 | 6210-2RS |
|
|
BH00222 | PFB - Poulie aveugles T239 Ø520 mm 6 gorges, câb. Ø13 mm + axe fix | 520 | 6 | 13 | 6300 | 6212-2RS |
|
|
BH04554 | PFB - Poulie pleine Ø520 mm 4 gorges pour câbles Ø11 mm + axe amovible | |||||
|
|
BH09164 | SOLID PULLEY Ø400 N3+Ø10+REMOX.AXLE - AXLE Ø60 MM |
Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.