BJ00224
PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø360 mm 2 gole per funi Ø9 mm rotaz. inver
PFB 8023936200 - Coppia pulegge cieche T239 Ø360 mm 2 gole per funi Ø9 mm rotaz. inversa
PFB 8023936200 - Coppia pulegge cieche T239 Ø360 mm 2 gole per funi Ø9 mm rotaz. inversa
| Codice | Descrizione | Diametro mm | N. Gole | Diam. fune mm | Carico statico Kg | Cuscinetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BJ00223 | PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø320 mm 2 gole per funi Ø8 mm rotaz. inver | 320 | 2 | 8 | 1400 | 6010-2RS |
|
|
BJ00224 | PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø360 mm 2 gole per funi Ø9 mm rotaz. inver | 360 | 2 | 9 | 1400 | 6010-2RS |
|
|
BJ00225 | PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø400 mm 2 gole per funi Ø10 mm rotaz. inve | 400 | 2 | 10 | 1800 | 6010-2RS |
|
|
BJ04506 | PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø200 mm 1 gola per funi Ø8 mm rotaz. inver | 200 | 1 | 8 | 1200 | 6006-2RS |
|
|
BJ04507 | PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø250 mm 2 gole per funi Ø8 mm rotaz. inver | 250 | 2 | 8 | 200 | 6004-2RS |
|
|
BJ04528 | PFB - Coppia pulegge cieche T239 Ø450 mm 2 gole per funi Ø11 mm rotaz. inve | 450 | 2 | 11 | 2100 | 6210-2RS |
Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.