Varianten

Code Beschreibung A mm B mm C mm D mm G mm I mm M N GUIDE mm Max Load (kg) a 0,60 m/s Max Load (kg) a 0,80 m/s Max Load (kg) a 1,00 m/s
QJ01686 PFB - Sperrfangvorrichtung BP2 - 1 Rolle, 16 mm, rechts 120 120 90 60 8 34 12 51 16 3905 3563 3201
QJ01687 PFB - Sperrfangvorrichtung BP2 - 1 Rolle, 16 mm, links 120 120 90 60 8 34 12 51 16 3905 3563 3201
QJ01688 PFB - Sperrfangvorrichtung BP3 - 1 Rolle, 16 mm, rechts 96 100 90 40 28 34,5 12 51,5 16 3773 2442 3093
QJ01689 PFB - Sperrfangvorrichtung BP3 - 1 Rolle, 16 mm, links 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 16 3773 2442 3093
QJ10394 PFB - Sperrfangvorrichtung BP1-S - 1 Rolle, 5 mm, rechts 90 100 70 40 28 34,1 12 51,5 5 1702 1553 1395
QJ10395 PFB - Sperrfangvorrichtung BP1-S - 1 Rolle, 5 mm, links 90 100 70 40 28 34,1 12 51,5 5 1702 1553 1395
QJ12601 PFB - Sperrfangvorrichtung BP1 - 1 Rolle, 6-9 mm, rechts 90 100 70 40 28 34,5 12 51,5 6-9 1513/2467 1381/2251 1241/2022
QJ12602 PFB - Sperrfangvorrichtung BP1 - 1 Rolle, 6-9 mm, links 90 100 70 40 28 34,5 12 51,5 6-9 1513/2467 1381/2251 1241/2022
QJ15845 PFB - Instantaneous grip parachute BP3S1 roller 10 mm left 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 10 3005 2741 2463
QJ15846 PFB - Instantaneous catch parachute BP3S1 roller 10 mm right 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 10 3005 2741 2463

Möchten sie sich registrieren?

In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.

Registrieren