Varianten

Code Beschreibung Symbol
KH11886 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '-3' tactile (hole 32 mm) -3
KH11887 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '-2' tactile (hole 32 mm) -2
KH11888 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '-1' tactile (hole 32 mm) -1
KH11889 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '10' tactile (hole 32 mm) 10
KH11890 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '11' tactile (hole 32 mm) 11
KH11891 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '12' tactile (hole 32 mm) 12
KH11892 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '0' tactile (hole 32 mm) 0
KH11893 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '1' tactile (hole 32 mm) 1
KH11894 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '2' tactile (hole 32 mm) 2
KH11895 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '3' tactile (hole 32 mm) 3
KH11896 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '4' tactile (hole 32 mm) 4
KH11897 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '5' tactile (hole 32 mm) 5
KH11898 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '6' tactile (hole 32 mm) 6
KH11899 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '7' tactile (hole 32 mm) 7
KH11900 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '8' tactile (hole 32 mm) 8
KH11901 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '9' tactile (hole 32 mm) 9
KH11902 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 'stop' tactile (hole 32 mm) Stop
KH11903 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '><' tactile (hole 32 mm) Door closer
KH11904 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 '<>' tactile (hole 32 mm) Door opener
KH11905 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 'arrow' tactile (hole 32 mm) Arrow
KH11906 DMG - Button cap pvd BM32 D3F P4 'blank' tactile (hole 32 mm) Neutral

Möchten sie sich registrieren?

In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.

Registrieren