KH04381
DMG - Symbol BL, PVD - 1
| Code | Beschreibung | Symbol | Finishing | |
|---|---|---|---|---|
|
|
KH04377 | DMG - Symbol BL, PVD - -3 | -3 | Gold |
|
|
KH04378 | DMG - Symbol BL, PVD - -2 | -2 | Gold |
|
|
KH04379 | DMG - Symbol BL, PVD - -1 | -1 | Gold |
|
|
KH04380 | DMG - Symbol BL und BD Dual Light PVD rund '0' (neuer Typ mit Kegel) | 0 | Gold |
|
|
KH04381 | DMG - Symbol BL, PVD - 1 | 1 | Gold |
|
|
KH04382 | DMG - Symbol BL und BD Dual Light PVD rund '2' (neuer Typ mit Kegel) | 2 | Gold |
|
|
KH04383 | DMG - Symbol BL, PVD - 3 | 3 | Gold |
|
|
KH04384 | DMG - Symbol BL, PVD - 4 | 4 | Gold |
|
|
KH04385 | DMG - Symbol BL, PVD - 5 | 5 | Gold |
|
|
KH04387 | DMG - Symbol BL, PVD - 7 | 7 | Gold |
|
|
KH04388 | DMG - Symbol BL, PVD - 8 | 8 | Gold |
|
|
KH04390 | DMG - Symbol BL, PVD - Türöffner | Door opener | Gold |
|
|
KH04391 | DMG - Symbol BL, PVD - Türschließer | Door closer | Gold |
|
|
KH04392 | DMG - Symbol BL, PVD - Alarm | Alarm | Gold |
|
|
KH04393 | DMG - Symbol BL, PVD - Stop | Stop | Gold |
|
|
KH04394 | DMG - Symbol BL, PVD - Pfeil | Arrow | Gold |
|
|
KH04395 | DMG - Symbol BL, PVD - Sprechanlage | Intercom | Gold |
|
|
KH09878 | DMG - Symbol BL 'LL' | LL | Inox |
In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.