Varianten

Code Beschreibung SEILDURCHMESSER mm DURCHMESSER mm LÄNGE mm a b c d e f MIN. WIDERSTAND kN
CD00313 PFB 8024510305 - Seilschloss, flach für Seil Ø4÷5 mm - L=300 mm 4-5 M10 300 51 45 15 31 18 80 20,2
CD00314 PFB 8024511305 - Seilschloss, flach für Seil Ø6÷6,5 mm - L=300 mm 6-6,5 M10 300 45 40 15 35 18 80 26,5
CD00315 PFB 8024512305 - Seilschloss, flach für Seil Ø6÷8 mm - L=300 mm 6-8 M12 300 70 60 20 48 22 150 35,57
CD00317 PFB 8024512505 - Seilschloss, flach für Seil Ø6÷8 mm - L=500 mm 6-8 M12 500 70 60 20 48 22 150 35,57
CD00318 PFB 8024516305 - Seilschloss, flach für Seil Ø9÷11 mm - L=300 mm 9-11 M16 300 95 70 25 60 29 150 56,5
CD00320 PFB 8024520355 - Seilschloss, flach - Ø12÷14 mm L=350 mm 12-14 M20 300 115 85 30 70 36 150 78,9
CD00327 PFB 8024512600 - Seilschloss - Ø9÷11 mm, L=300 mm, Zugstange M12 9-11 M12 300 95 70 25 60 29 150 33
CD00328 PFB 8024516405 - Seilschloss, flach Ø9÷11 mm - L=400 mm 9-11 M16 400 95 70 25 60 29 150 56,5
CD00330 PFB 8024520405 - Seilschloss, flach Ø12÷14 mm - L=400 mm 12-14 M20 400 115 85 30 70 36 150 78,9
CD00332 PFB 8024520505 - Seilschloss, flach Ø12÷14 mm - L=500 mm 12-14 M20 500 115 85 30 70 36 150 78,9
CD00333 PFB 8024524405 - Seilschloss, flach Ø15÷16 mm - L=400 mm 15-16 M24 400 130 94 36 80 45 150 151,5
CD00334 PFB 8024516505 - Seilschloss, flach Ø9÷11 mm - L=500 mm 9-11 M16 500 95 70 25 60 29 150 56,5
CD04508 PFB 8024512601 - Seilschloss - Ø9÷ 11, L=400 mm, Zugstange M12 9-11 MA12 300 95 70 25 60 29 150 33
CD16133 PFB 8024512405 - Seilschloss, flach für Seil Ø6÷8 mm L=400 mm M12
CD16135 PFB 8024524305 - Seilschloss, flach für Seil Ø15÷16 mm L=300 mm M24
CD16137 PFB 8024524505 - Flat rope anchorage for ropes Ø15÷16 mm L=500 mm M24

Möchten sie sich registrieren?

In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.

Registrieren