CC07265
KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø10 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L


KISWIRE - Stahl-Seil auf Rolle Fasereinlage Ø10 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm²- linksgängig
KISWIRE - Stahl-Seil auf Rolle Fasereinlage Ø10 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm²- linksgängig
Code | Beschreibung | DURCHMESSER mm | SCHLAGRICHTUNG | AUßENDURCHMESSR DER DRÄHTE | ABSCHNITT mm2 | MITTLERER FULLFAKTOR | MINDESTBRUCHKRAFT Fmin | MASSE kg / m | CLASSE DI RESISTENZA N/mm² | N. Trefoli, fili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC07261 | KISWIRE - Seil, Fasereinlage Ø8 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 8 | sZ (des) | 0,66 | 26,9 | 0,86 | 26,6 | 0,247 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07262 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø9 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 9 | sZ (des) | 0,59 | 29,1 | 0,84 | 37,3 | 0,278 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07263 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø9 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 9 | zS (sin) | 0,59 | 29,1 | 0,84 | 37,3 | 0,278 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07264 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø10 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 10 | sZ (des) | 0,8 | 40,1 | 0,86 | 49,5 | 0,986 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07265 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø10 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 10 | zS (sin) | 0,8 | 40,1 | 0,86 | 49,5 | 0,986 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07266 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø11 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 11 | sZ (des) | 0,87 | 50 | 0,86 | 59,9 | 0,467 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07267 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø11 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 11 | zS (sin) | 0,87 | 50 | 0,86 | 59,9 | 0,467 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07268 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø12 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 12 | sZ (des) | 0,95 | 60,6 | 0,86 | 71,3 | 0,556 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07269 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø12 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 12 | zS (sin) | 0,95 | 60,6 | 0,86 | 71,3 | 0,556 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07270 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø13 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 13 | sZ (des) | 1,02 | 70,2 | 0,86 | 83,7 | 0,652 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
|
CC07271 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø13 6x19S 114 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 13 | zS (sin) | 1,02 | 70,2 | 0,86 | 83,7 | 0,652 | 1370/1770 | 6x19S 114 fili |
In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.