CC07274
KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R


KISWIRE - Stahl-Seil auf Rolle Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² - rechtsgängig
KISWIRE - Stahl-Seil auf Rolle Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² - rechtsgängig
Code | Beschreibung | DURCHMESSER mm | SCHLAGRICHTUNG | AUßENDURCHMESSR DER DRÄHTE | ABSCHNITT mm2 | MITTLERER FULLFAKTOR | MINDESTBRUCHKRAFT Fmin | MASSE kg / m | CLASSE DI RESISTENZA N/mm² | N. Trefoli, fili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC07272 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø8 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 8 | sZ (des) | 0,53 | 23,7 | 0,84 | 29,4 | 0,22 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07273 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø8 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 8 | zS (sin) | 0,53 | 23,7 | 0,84 | 29,4 | 0,22 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07274 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 9 | sZ (des) | 0,59 | 29,1 | 0,84 | 37,3 | 0,278 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07275 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 9 | zS (sin) | 0,59 | 29,1 | 0,84 | 37,3 | 0,278 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07276 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø10 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 10 | sZ (des) | 0,66 | 36,5 | 0,84 | 46 | 0,343 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07277 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø10 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 10 | zS (sin) | 0,66 | 36,5 | 0,84 | 46 | 0,343 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07278 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø11 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 11 | sZ (des) | 0,73 | 43,8 | 0,84 | 55,7 | 0,415 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07279 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø11 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 11 | zS (sin) | 0,73 | 43,8 | 0,84 | 55,7 | 0,415 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
![]() |
CC07280 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø12 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 12 | sZ (des) | 0,79 | 52,6 | 0,84 | 66,2 | 0,494 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07281 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø12 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 12 | zS (sin) | 0,79 | 52,6 | 0,84 | 66,2 | 0,494 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07282 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø13 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 13 | sZ (des) | 0,86 | 62,5 | 0,84 | 77,7 | 0,58 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07283 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø13 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle L | 13 | zS (sin) | 0,86 | 62,5 | 0,84 | 77,7 | 0,58 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
![]() |
CC10592 | KISWIRE- Seil Fasereinlage Ø16 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² Rolle R | 16 | sZ (des) | 1,05 | 94 | 0,89 | 131,40 | 0,870 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.