Varianti

Codice Descrizione DIAMETRO mm AVVOLGIMENTO DIAMETRO FILI EST. mm SEZIONE mm2 COEFF. CORDATURA CARICO ROTTURA MIN. kN MASSA kg/m CLASSE DI RESISTENZA N/mm² N. Trefoli, fili
CC07261 KISWIRE - Fune anima tessile Ø8 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina dx 8 sZ (des) 0,66 26,9 0,86 26,6 0,247 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07262 KISWIRE - Fune anima tessile Ø9 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina dx 9 sZ (des) 0,59 29,1 0,84 37,3 0,278 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07263 KISWIRE - Fune anima tessile Ø9 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina sx 9 zS (sin) 0,59 29,1 0,84 37,3 0,278 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07264 KISWIRE - Fune anima tessile Ø10 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina dx 10 sZ (des) 0,8 40,1 0,86 49,5 0,986 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07265 KISWIRE - Fune anima tessile Ø10 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina sx 10 zS (sin) 0,8 40,1 0,86 49,5 0,986 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07266 KISWIRE - Fune anima tessile Ø11 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina dx 11 sZ (des) 0,87 50 0,86 59,9 0,467 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07267 KISWIRE - Fune anima tessile Ø11 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina sx 11 zS (sin) 0,87 50 0,86 59,9 0,467 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07268 KISWIRE - Fune anima tessile Ø12 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina dx 12 sZ (des) 0,95 60,6 0,86 71,3 0,556 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07269 KISWIRE - Fune anima tessile Ø12 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina sx 12 zS (sin) 0,95 60,6 0,86 71,3 0,556 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07270 KISWIRE - Fune anima tessile Ø13 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina dx 13 sZ (des) 1,02 70,2 0,86 83,7 0,652 1370/1770 6x19S 114 fili
CC07271 KISWIRE - Fune anima tessile Ø13 6x19S 114 fili 1370/1770N/mm² bobina sx 13 zS (sin) 1,02 70,2 0,86 83,7 0,652 1370/1770 6x19S 114 fili

Vuoi diventare un cliente autenticato?

Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.

Registrati