CZ10668
KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø11 8x19W 152 fili dx spezzone
| Codice | Descrizione | DIAMETRO mm | AVVOLGIMENTO | DIAMETRO FILI EST. mm | SEZIONE mm2 | CARICO ROTTURA MIN. kN | MASSA kg/m | CLASSE DI RESISTENZA N/mm² N/mm² | N. Trefoli, fili | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CZ10665 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø8 8x19W 152 fili dx spezzone | 8 | sZ | 0,53 | 29,3 | 40,6 | 0,260 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10666 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø9 8x19W 152 fili dx spezzone | 9 | sZ | 0,59 | 37,10 | 51,8 | 0,330 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10667 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø10 8x19W 152 fili dx spezzone | 10 | sZ | 0,66 | 45,8 | 63,4 | 0,410 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10668 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø11 8x19W 152 fili dx spezzone | 11 | sZ | 0,73 | 55.4 | 76,8 | 0,490 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10669 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø12 8x19W 152 fili dx spezzone | 12 | sZ | 0,79 | 66,0 | 90,7 | 0,580 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10670 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø13 8x19W 152 fili dx spezzone | 13 | sZ | 0,86 | 77,4 | 105,0 | 0,680 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10672 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø15 8x19W 152 fili dx spezzone | 15 | sZ | 0,99 | 103,1 | 139,9 | 0,910 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
|
|
CZ10673 | KISWIRE - Fune acciaio anima mista Ø16 8x19W 152 fili dx spezzone | 16 | sZ | 1,06 | 117,2 | 160,4 | 1,040 | 1570/1770 | 8x19S+IWRC (8x7+PP) |
Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.