Varianti

Codice Descrizione A mm B mm C mm D mm G mm I mm M N GUIDE mm Carico max (kg) a 0,60 m/s Carico max (kg) a 0,80 m/s Carico max (kg) a 1,00 m/s
QJ01686 PFB - Paracadute presa istantanea BP2 1 rullo 16 mm dx 120 120 90 60 8 34 12 51 16 3905 3563 3201
QJ01687 PFB - Paracadute presa istantanea BP2 1 rullo 16 mm sx 120 120 90 60 8 34 12 51 16 3905 3563 3201
QJ01688 PFB - Paracadute presa istantanea BP3 1 rullo 16 mm dx 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 16 3773 2442 3093
QJ01689 PFB - Paracadute presa istantanea BP3 1 rullo 16 mm sx 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 16 3773 2442 3093
QJ10394 PFB - Paracadute presa istantanea BP1-S 1 rullo 5 mm dx 90 100 70 40 28 34,1 12 51,5 5 1702 1553 1395
QJ10395 PFB - Paracadute presa istantanea BP1-S 1 rullo 5 mm sx 90 100 70 40 28 34,1 12 51,5 5 1702 1553 1395
QJ12601 PFB - Paracadute presa istantanea BP1 1 rullo 6-9 mm dx 90 100 70 40 28 34,5 12 51,5 6-9 1513/2467 1381/2251 1241/2022
QJ12602 PFB - Paracadute presa istantanea BP1 1 rullo 6-9 mm sx 90 100 70 40 28 34,5 12 51,5 6-9 1513/2467 1381/2251 1241/2022
QJ15845 PFB - Paracadute presa istantanea BP3S1 rullo 10 mm sx 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 10 3005 2741 2463
QJ15846 PFB - Paracadute presa istantanea BP3S1 rullo 10 mm dx 96 100 70 40 28 34,5 12 51,5 10 3005 2741 2463

Vuoi diventare un cliente autenticato?

Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.

Registrati