Varianti

Codice Descrizione TUBO POMPA L/MIN POTENZA MOTORE KW TENSIONE V TIPO AVVIAMENTO
BA00108 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 100L/min 7,7kW 400/690V avv. diretto 1"1/4 100 7,7 400/690 DIRETTO
BA00109 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 125L/min 9,5kW 400/690V avv. diretto 1"1/4 125 9,5 400/690 DIRETTO
BA00110 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 150L/min 11kW 400/690V avv. diretto 1"1/4 150 11 400/690 DIRETTO
BA07426 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 125L/min 7,7kW 230/400V avv. Diretto 1''1/4 125 7,7 230/400 DIRETTO
BA14150 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 125L/min 7,7kW 400/690V avv. diretto 1"1/4 125 7,7 400/690 DIRETTO
BA14271 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 150L/Min 11kW 230/400V avv. diretto 1"1/4 150 11 230/400 DIRETTO
BA14898 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 100L/min 5,8kW 400/690V avv. diretto 1"1/4 100 5,8 400/690 DIRETTO
BA14899 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 150L/min 7,7kW 400/690V avv. diretto 1"1/4 150 7,7 400/690 DIRETTO
BA14901 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 100L/min 5,8kW 230/400V avv. diretto 1"1/4 100 5,8 230/400 DIRETTO
BA14904 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 150L/min 7,7kW 230/400V avv. diretto 1"1/4 150 7,7 230/400 DIRETTO
BA14910 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 125L/min 9,5kW 230/400V avv. diretto 1"1/4 125 9,5 230/400 DIRETTO
BA14911 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 150L/min 9,5kW 230/400V avv. diretto 1"1/4 150 9,5 230/400 DIRETTO
BA15145 GMV - Centralina GL 3010 1''1/4 100L/min 7,7kW 230/400V avv. diretto 1''1/4 100 7,7 230/400 DIRETTO

Vuoi diventare un cliente autenticato?

Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.

Registrati