KA02429
DMG - Pulsantiera Gilda TM L=100 mm H=227 mm 1 foro BM in pvd satinato
| Codice | Descrizione | Dimensioni mm | Fori pulsanti BF/BL | Foro isplay | Finitura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KA02421 | DMG - Gilda TM L=100 mm H=227 mm 1 foro BF/BL in scotch-brite | 100x227 | 1 | _ | Inox |
|
|
KA02422 | DMG - Gilda TM L=100 mm H=227 mm 2 fori BF/BL in scotch-brite | 100x227 | 2 | _ | Inox |
|
|
KA02423 | DMG - Gilda TM L=100 mm H=307 mm 2 fori BF/BL 1 foro D1Q in scotch-brite | 100x307 | 2 | D1Q | Inox |
|
|
KA02429 | DMG - Pulsantiera Gilda TM L=100 mm H=227 mm 1 foro BM in pvd satinato | 100x227 | 1 | _ | Oro satinato |
|
|
KA02430 | DMG - Pulsantiera Gilda TM L=100 mm H=227 mm 2 fori BM in pvd satinato | 100x227 | 2 | _ | Oro satinato |
|
|
KA02432 | DMG - Pulsantiera Gilda L=100 mm H=307 mm 2 fori con Raffaello in pvd satin | 100x307 | 2 | Raffaello | Oro satinato |
|
|
KA06526 | DMG - Pulsantiera Gilda TM L=100 mm H=227 mm 3 fori BF/BL in scotch-brite | 100x227 | 3 | _ | Inox |
|
|
KA06527 | DMG - Pulsantiera Gilda TM L=65 mm H=200 mm 2 fori BF/BL in scotch-brite | 65x200 | 2 | _ | Inox |
|
|
KA06528 | DMG - Gilda TM L=65 mm H=300 mm 2 fori BF/BL 1 foro D1Q in scotch-brite | 65x300 | 2 | D1Q | Inox |
Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.