CZ05573
UBERLIFT - Seil Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² abgelängt L

UBERLIFT - Stahl-Seil Fasereinlage Ø9 8x19S 152 Drähte 1370/1770N/mm² - abgelängt linksgängig

 , Seil 8x19S-NFC, 8 Litzen, 152 Drähte, doppelter Widerstandsgrad: 1370/1770 N / mm², Seale vorgeformtes poliertes Stahlseil, Textilkern., Alle Seile werden von einer Konformitätsbescheinigung und einer Platte aus nicht abreißbarem Material begleitet., Referenznorm UNI EN 12385-5, Sie werden in maßgeschneiderten Abschnitten geliefert.,  , , Uberlift-Seile werden auf Holztrommeln mit 1000 Metern, oder falls gewünscht, auf Wunsch Maß geschnitten geliefert., Für Seile in Wunschlänge schicken Sie uns bitte eine Anfrage, in der Sie die Gewünschte Seillänge in Metern und die benötigte Menge angeben., In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften, wurden die Uberlift-Seile mit zweifachem Wiederstandsgrad dank des Know-hows von Donati entwickelt, um eine maximale Effizienz auf dem Aufzugsmarkt zu gewährleisten., Alle Seile werden mit einem Konformitätszertifikat und einem unverwischbaren Identifikationsetikett geliefert.

Längen

Code Beschreibung DURCHMESSER mm SCHLAGRICHTUNG AUßENDURCHMESSR DER DRÄHTE ABSCHNITT mm2 MITTLERER FULLFAKTOR MINDESTBRUCHKRAFT Fmin MASSE kg / m CLASSE DI RESISTENZA N/mm² N/mm² N. Trefoli, fili Pre Spezzonato
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 zS (sin) 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m

Möchten sie sich registrieren?

In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.

Registrieren