CZ05573
UBERLIFT - Fune anima tessile Ø9 8x19S 152 fili 1370/1770N/mm² spezz.sx

UBERLIFT - Fune acciaio anima tessile Ø9 8x19S 152 fili 1370/1770N/mm² - Spezzone sinistro

 

Fune 8x19S- NFC, 8 trefoli, 152 fili, doppio grado di resistenza: 1370/1770 N/mm²
Fune in acciaio lucido preformata crociata seale, anima tessile,

Tutte le funi sono corredate di certificato di conformità e targhetta in

Spezzoni

Codice Descrizione DIAMETRO mm AVVOLGIMENTO DIAMETRO FILI EST. mm SEZIONE mm2 COEFF. CORDATURA CARICO ROTTURA MIN. kN MASSA kg/m CLASSE DI RESISTENZA N/mm² N/mm² N. Trefoli, fili Pre Spezzonato
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m
CY10003 UBERLIFT - 20m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 20m
CY10035 UBERLIFT - 25m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 25m
CY10067 UBERLIFT - 30m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 30m
CY10099 UBERLIFT - 35m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 35m
CY10131 UBERLIFT - 40m Fune anima tes. Ø9 8x19S 152fili 1370/1770 N/mm² sx 9 Zs 0,57 27,9 0,89 37,3 0,27 1370/1770 8x19S-FC 40m

Vuoi diventare un cliente autenticato?

Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.

Registrati