QA01565
PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 1.00÷1.10 m/s Trip 1.40 m/s

PFB - Overspeed governor R1 - bidirectional, Ø 300 mm, rated speed 1.00÷1.10 m/s, Tripping speed 1.40 m/s

 , Dotato di contatto elettrico e puleggia di prova, senso di rotazione bidirezionale., Omologati secondo Normativa EN8120 e EN8150., Su specifica richiesta si possono fornire Limitatori R1 monodirezionali (nell’ordine specificare il senso di rotazione dal lato puleggia se destro o sinistro).,  ,

Equipped with electrical contact and test pulley, bidirectional direction of rotation, Homologated 2014/33 / UE by TUV Germany

Variants

Code Description PULLEY DIAMETER mm ROPE DIAMETER mm RATED SPEED m/s RATED SPEED m/s DIRECTION OF ROTATION
QA01557 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0.55÷0.60 m/s Trip 0.75 m/s 300 6-8 0,55÷0,60 0,75 Bidirezionale
QA01558 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0.60÷0.66 m/s Trip 0.82 m/s 300 6-8 0,60÷0,66 0,82 Bidirezionale
QA01559 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0.67÷0.72 m/s Trip 0.92 m/s 300 6-8 0,67÷0,72 0,92 Bidirezionale
QA01560 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0.70÷0.78 m/s Trip 0.98 m/s 300 6-8 0,70÷0,78 0,98 Bidirezionale
QA01561 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0.73÷0.80 m/s Trip 1.00 m/s 300 6-8 0,73÷0,80 1 Bidirezionale
QA01565 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 1.00÷1.10 m/s Trip 1.40 m/s 300 6-8 1,00÷1,10 1,4 Bidirezionale
QA04544 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0.88÷0.96 m/s Trip 1.20 m/s 300 6-8 0,88÷0,96 1,2 Bidirezionale
QA12015 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 1.44÷1.60 m/s Trip 2.00 m/s 300 6-8 1.44÷1.60 2.00 Bidirezionale
QA12334 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø300 mm rated 0,7÷0.76 m/s Trip 0,96 m/s 300 6-8 0,7÷0,76 0,96 Bidirezionale
QA12647 PFB, Speed governor R1 bd Ø250 mm, rated speed 0,60÷0,66 m/s, trip 0,82 m/s 300 6-8 0,60÷0,66 0,82 Bidirezionale
QA12648 PFB, Speed governor R1 bd Ø200 mm, rated speed 0,60÷0,66 m/s, trip 0,82 m/s 300 6-8 0,60÷0,66 0,82 Bidirezionale
QA12649 PFB, Speed governor R1 bd Ø250 mm, rated speed 0,67÷0,72 m/s, trip 0,92 m/s 300 6-8 0,67÷0,72 0,92 Bidirezionale
QA12650 PFB, Speed governor R1 bd Ø200 mm, rated speed 0,67÷0,72 m/s, trip 0,92 m/s 300 6-8 0,67÷0,72 0,92 Bidirezionale
QA12651 PFB, Speed governor R1 bd Ø250 mm, rated speed 0,73÷0,80 m/s, trip 1,00 m/s 300 6-8 0,73÷0,80 1,00 Bidirezionale
QA12652 PFB, Speed governor R1 bd Ø200 mm, rated speed 0,73÷0,80 m/s, trip 1,00 m/s 300 6-8 0,73÷0,80 1,00 Bidirezionale
QA14760 PFB - Overspeed governor R1 BD Ø200 mm rated 1.45÷1.60 m/s Trip 2.00 m/s 300 6-8 1,45÷1,60 2,00 BIDIREZIONALE

Want to become an authenticated customer?

You can see the price list and buy directly from our portal.

Register