Varianti

Codice Descrizione TUBO POMPA L/MIN FORZA MOTORE KW VOLTAGGIO TENSIONE MOTORE AVVIAMENTO
BA15539 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 5,8kW 400/690V avv.diretto 1"1/4 100 5,8 400/690 DIRETTO
BA15540 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 7,7kW 400/690V avv.diretto 1"1/4 100 7,7 400/690 DIRETTO
BA15541 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 7,7kW 400/690V avv.diretto 1"1/4 125 7,7 400/690 DIRETTO
BA15542 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 9,5kW 400/690V avv.diretto 1"1/4 125 9,5 400/690 DIRETTO
BA15543 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 11kW 400/690V avv.diretto 1"1/4 150 11 400/690 DIRETTO
BA15544 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 7,7kW 400/690V avv.diretto 1"1/4 150 7,7 400/690 DIRETTO
BA15545 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 5,8kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 100 5,8 230/400 DIRETTO
BA15546 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 7,7kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 100 7,7 230/400 DIRETTO
BA15547 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 7,7kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 125 7,7 230/400 DIRETTO
BA15548 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 9,5kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 125 9,5 230/400 DIRETTO
BA15549 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/Min 11kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 150 11 230/400 DIRETTO
BA15550 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 7,7kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 150 7,7 230/400 DIRETTO
BA15551 GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 9,5kW 230/400V avv.diretto 1"1/4 150 9,5 230/400 DIRETTO

Vuoi diventare un cliente autenticato?

Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.

Registrati