TUBE
PUMP L/MIN
MOTOR POWER KW
TENSION MOTOR VOLTAGE
TYPE STARTING

CENTRALINA GMV IDRAULICA 3010 F1

GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 5,8kW 400/690V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 7,7kW 400/690V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 7,7kW 400/690V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 9,5kW 400/690V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 11kW 400/690V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 7,7kW 400/690V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 5,8kW 230/400V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 100L/min 7,7kW 230/400V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 7,7kW 230/400V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 125L/min 9,5kW 230/400V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/Min 11kW 230/400V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 7,7kW 230/400V avv.diretto
GMV - Centralina F1 v.media 3010 1''1/4 150L/min 9,5kW 230/400V avv.diretto

Vuoi diventare un cliente autenticato?

Potrai visualizzare il listino prezzi e acquistare direttamente dal nostro portale.

Registrati