TUBE
PUMP L/MIN
MOTOR POWER KW
TENSION MOTOR VOLTAGE
TYPE STARTING

ANTRIEBSAGGREGAT GMV 3010 F1

GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 5.8kW 400/690V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 7.7kW 400/690V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 7.7kW 400/690V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 9.5kW 400/690V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 11kW 400/690V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 7.7kW 400/690V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 5.8kW 230/400V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 100L/min 7.7kW 230/400V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 7.7kW 230/400V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 125L/min 9.5kW 230/400V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 11kW 230/400V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 7.7kW 230/400V Dir.Anl. tank F1
GMV - Antriebsaggregat 3010 1''1/4 150L/min 9.5kW 230/400V Dir.Anl. tank F1

Möchten sie sich registrieren?

In unserem portal können sie die preisliste einsehen und direkt bestellen.

Registrieren