CC07276
KISWIRE - Câble âme text. Ø10 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr


KISWIRE - Câble d'acier en bobine âme textile Ø10 mm 8x19S 6 torons 152 fils 1370/1770N/mm² - côté droit
KISWIRE - Câble d'acier en bobine âme textile Ø10 mm 8x19S 6 torons 152 fils 1370/1770N/mm² - côté droit
Code | Description | DIAMÈTRE mm | ENROULEMENT | DIAMÈTRE EXTERNE FILS mm | SECTION mm2 | COEFFICIENT DE REMPLISSAGE | RUPTURE MIN. kN | MASSE kg / m | CLASSE DI RESISTENZA N/mm² | N. Trefoli, fili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC07272 | KISWIRE - Câble âme text. Ø8 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 8 | sZ (des) | 0,53 | 23,7 | 0,84 | 29,4 | 0,22 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07273 | KISWIRE - Câble âme text. Ø8 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine ga | 8 | zS (sin) | 0,53 | 23,7 | 0,84 | 29,4 | 0,22 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07274 | KISWIRE - Câble âme text. Ø9 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 9 | sZ (des) | 0,59 | 29,1 | 0,84 | 37,3 | 0,278 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07275 | KISWIRE - Câble âme text. Ø9 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine ga | 9 | zS (sin) | 0,59 | 29,1 | 0,84 | 37,3 | 0,278 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07276 | KISWIRE - Câble âme text. Ø10 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 10 | sZ (des) | 0,66 | 36,5 | 0,84 | 46 | 0,343 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07277 | KISWIRE - Câble âme text. Ø10 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine ga | 10 | zS (sin) | 0,66 | 36,5 | 0,84 | 46 | 0,343 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07278 | KISWIRE - Câble âme text. Ø11 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 11 | sZ (des) | 0,73 | 43,8 | 0,84 | 55,7 | 0,415 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07279 | KISWIRE - Câble âme text. Ø11 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine ga | 11 | zS (sin) | 0,73 | 43,8 | 0,84 | 55,7 | 0,415 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
![]() |
CC07280 | KISWIRE - Câble âme text. Ø12 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 12 | sZ (des) | 0,79 | 52,6 | 0,84 | 66,2 | 0,494 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07281 | KISWIRE - Câble âme text. Ø12 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine ga | 12 | zS (sin) | 0,79 | 52,6 | 0,84 | 66,2 | 0,494 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07282 | KISWIRE - Câble âme text. Ø13 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 13 | sZ (des) | 0,86 | 62,5 | 0,84 | 77,7 | 0,58 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
|
CC07283 | KISWIRE - Câble âme text. Ø13 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine ga | 13 | zS (sin) | 0,86 | 62,5 | 0,84 | 77,7 | 0,58 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
![]() |
CC10592 | KISWIRE - Câble âme text. Ø16 8x19S 152 fils 1370/1770N/mm² bobine dr | 16 | sZ (des) | 1,05 | 94 | 0,89 | 131,40 | 0,870 | 1370/1770 | 8x19S 152 fili |
Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.