Variantes

Code Description PULLEY DIAMETER mm ROPE DIAMETER mm RATED SPEED m/s TRIPPING SPEED m/s Remote control
QE01625 PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 0,60÷0,66 m/s - V.déc. 0,82 m/s 207 6-6,5 0,6÷0,64 0,82 No
QE01626 PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 0,68÷0,72 m/s - V.déc. 0,92 m/s 207 6-6,5 0,68÷0,72 0,92 No
QE01627 PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 0,72÷0,8 m/s - V.déc. 1,00 m/s 207 6-6,5 0,72÷0,8 1,00 No
QE01629 PFB - Limiteur LK Ø200 mm V.nom. 1,02÷1,12 m/s - V.déc. 1,40 m/s 207 6-6,5 1,02÷1,12 1,40 No
QE16665 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,55-0,60m/s tripping 0,75m/s 207 6-6,5 0,55-0,60 0,75 Yes
QE16666 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,60-0,66m/s tripping 0,82m/s 207 6-6,5 0,60-0,66 0,82 Yes
QE16667 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,67-0,73m/s tripping 0,92m/s 207 6-6,5 0,67-0,73 0,92 Yes
QE16668 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,74-0,80m/s tripping 1,00m/s 207 6-6,5 0,74-0,80 1,00 Yes
QE16669 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 0,88-0,96m/s tripping 1,20m/s 207 6-6,5 0,88-0,96 1,20 Yes
QE16670 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 1,00-1,12m/s tripping 1,40m/s 207 6-6,5 1,00-1,12 1,40 Yes
QE16671 PFB - Governor LK200 rem.res. 230Vac, rated 1,15-1,28m/s tripping 1,60m/s 207 6-6,5 1,15-1,28 1,60 Yes
QE16672 PFB - Governor LX200 rem.res. 230Vac, rated 1,44-1,60m/s tripping 2,00m/s 207 6-6,5 1,44-1,60 2,00 Yes
QE17029 PFB - Lim. LK200 cde dist. 48Vcc, vit.nom. 1,0m/s, vit.décl. 1,30m/s (RB21) 207 6-6,5 1,0 1,30 SI

Vous souhaitez devenir client?

Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.

S'inscrire