Variantes

Code Description DIAMÈTRE POULIE mm DIAMÈTRE DU CÂBLE mm VITESSE NOMINALE m/s VITESSE DE DÉCLENCHEMENT m/s
QE14006 PFB - Limiteur LK Ø120 mm V.nom. 1.00÷1.12 m/s - V.déc. 1.40 m/s 120 4-6,5 1,00÷1,12 1.4
QE15356 PFB - Overspeed governor LX Ø120 mm rated 0,60÷0,66 m/s - trip 0,82 m/s 120 4-6,5 0,60÷0,66 0,82
QE15357 PFB - Overspeed governor LX Ø120 mm rated 0,67÷0,72 m/s - trip 0,92 m/s 120 4-6,5 0,67÷0,72 0,92
QE15358 PFB - Overspeed governor LX Ø120 mm rated 0,74÷0,80 m/s - trip 1,00 m/s 120 4-6,5 0,67÷0,72 1,00
QE15359 PFB - Overspeed governor LX Ø120 mm rated 0,15 m/s - trip 0,25 m/s 120 4-6,5 0,15 0,25
QE15360 PFB - Overspeed governor LX Ø120 mm rated 0,30 m/s - trip 0,40 m/s 120 4-6,5 0,30 0,40

Vous souhaitez devenir client?

Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.

S'inscrire