QD07404
PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm V.nom. 1,44÷1,6 m/s v. déc. 2,00 m/s


PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm Vitesse nominale 1,44÷1,6 m/s Vitesse de déclenchement 2,00 m/s
PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm Vitesse nominale 1,44÷1,6 m/s Vitesse de déclenchement 2,00 m/s
Code | Description | DIAMÈTRE POULIE mm | DIAMÈTRE DU CÂBLE mm | VITESSE NOMINALE m/s | VITESSE DE DÉCLENCHEMENT m/s | DIRECTION DE ROTATION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QD01617 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm V.nom. 0,6÷0,66 m/s -V.déc. 0,82 m/s | 300 | 6-8 | 0,6÷0,66 | 0,82 | Sinistro |
|
QD01618 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm V.nom. 0,68÷0,72 m/s v. déc. 0,92 m/s | 300 | 6-8 | 0,67-0,72 | 0,92 | Sinistro |
|
QD01619 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm V.nom. 0,72÷0,8 m/s -V.déc. 1,00 m/s | 300 | 6-8 | 0,73-0,80 | 1,00 | Sinistro |
|
QD01621 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm V.nom. 1,02÷1,12 m/s v. déc. 1,40 m/s | 300 | 6-8 | 1,00-1,10 | 1,40 | Sinistro |
|
QD07404 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300 mm V.nom. 1,44÷1,6 m/s v. déc. 2,00 m/s | 300 | 6-8 | 1,44÷1,6 | 2,00 | Sinistro |
|
QD09354 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300mm 2NF V.nom 0,67÷0,72 m/s -V.déc. 0,92 m/s | 300 | 6-8 | 0,67-0,72 | 0,92 | Sinistro |
|
QD09355 | PFB - Limiteur R6R gauche Ø300mm 2NF V.nom 0,73÷0,80 m/s -V.déc. 1,00 m/s | 300 | 6-8 | 0,73-0,80 | 1,00 | Sinistro |
Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.