KA02432
DMG - Boîte à boutons Gilda L=100 mm H=307 mm 2 tr. + Raffaello PVD satiné
DMG - Boîte à boutons Gilda L=100 mm H=307 mm 2 trous avec afficheur Raffaello finition PVD satiné
DMG - Boîte à boutons Gilda L=100 mm H=307 mm 2 trous avec afficheur Raffaello finition PVD satiné
| Code | Description | Dimension mm | Push-button holes BF/BL | Display Hole | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KA02421 | DMG - Gilda TM L=100 mm H=227 mm 1 trou BF/BL finition brossée | 100x227 | 1 | _ | Inox |
|
|
KA02422 | DMG - Gilda TM L=100 mm H=227 mm 2 trous BF/BL finition brossée | 100x227 | 2 | _ | Inox |
|
|
KA02423 | DMG - Gilda TM L=100 mm H=307 mm 2 tr. BF/BL 1 tr. D1Q fin. brossée | 100x307 | 2 | D1Q | Inox |
|
|
KA02429 | DMG - Boîte à boutons Gilda TM L=100 mm H=227 mm 1 tr. BM PVD satiné | 100x227 | 1 | _ | Satin gold |
|
|
KA02430 | DMG - Boîte à boutons Gilda TM L=100 mm H=227 mm 2 tr. BM PVD satiné | 100x227 | 2 | _ | Satin gold |
|
|
KA02432 | DMG - Boîte à boutons Gilda L=100 mm H=307 mm 2 tr. + Raffaello PVD satiné | 100x307 | 2 | Raffaello | Satin gold |
|
|
KA06526 | DMG - Boîte à boutons Gilda TM L=100 mm H=227 mm 3 tr. BF/BL fin. brossée | 100x227 | 3 | _ | Inox |
|
|
KA06527 | DMG - Boîte à boutons Gilda TM L=65 mm H=300 mm 2 tr. BF/BL fin. brossée | 65x200 | 2 | _ | Inox |
|
|
KA06528 | DMG - Gilda TM L=65 mm H=200 mm 2 tr. BF/BL 1 tr. D1Q finition brossée | 65x300 | 2 | D1Q | Inox |
Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.