KB10430
DMG - COP Silverlight L=200mm H=707mm 12 holes BM net hous. DK4 pvd

Code | Description | Dimension mm | Hole | Finition | |
---|---|---|---|---|---|
|
KA04483 | DMG - Silverlight L=100 mm H=607 mm 8 tr. BM grille 1 tr. D1Q finition PVD | 100x607 | 8 | satin gold |
|
KA04486 | DMG - Silverlight L=100 mm H=607 mm 8 trous finition PVD | 100x607 | 8 | satin gold |
![]() |
KA04582 | DMG - Silverlight L=100 mm H=607 mm 6 tr. BM grille 1 tr. DZ1 cadre PVD | 100x607 | 6 | satin gold |
|
KB07224 | DMG - Silverlight L=200 mm H=407 mm 10 trous BM finition PVD | 200x407 | 10 | satin gold |
|
KB07226 | DMG - Silverlight L=200 mm H=407 mm 8 trous BM finition PVD | 200x407 | 8 | satin gold |
|
KB10429 | DMG - COP Silverlight L=200mm H=607mm 8 holes BM net hous. DK4 pvd | 200x607 | 8 | satin gold |
|
KB10430 | DMG - COP Silverlight L=200mm H=707mm 12 holes BM net hous. DK4 pvd | 200x707 | 12 | satin gold |
|
KB10431 | DMG - COP Silverlight L=200mm H=607mm 10 holes BM net hous. DK4 pvd | 200x607 | 10 | satin gold |
Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.