Variantes

Code Description Diam. mm N.° gole Diam. fune mm A C V Z O R Carico statico kg Cuscinetti
FF00886 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø320 mm 3 câb. Ø8 mm arbre dém. plaques 320 3 8 60 17 82 140 120 50 1580 6010-2RS
FF00887 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø320 mm 4 câb. Ø8 mm arbre dém. plaques 320 4 8 77 17 82 140 120 50 2100 6010-2RS
FF00888 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø360 mm 3 câb. Ø8:9 mm arbre dém. plaques 360 3 8-9 60 17 82 140 120 50 1580 6010-2RS
FF00889 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø360 mm 4 câb. Ø8:9 mm arbre dém. plaques 360 4 8-9 77 17 82 140 120 50 2100 6010-2RS
FF00890 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø400 mm 3 câb. Ø9:10 mm arbre dém. plaques 400 3 9-10 60 17 82 140 120 50 1900 6210-2RS
FF00891 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø400 mm 4 câb. Ø9:10 mm arbre dém. plaques 400 4 9-10 77 17 82 140 120 50 2500 6210-2RS
FF00892 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø400 mm 5 câb. Ø9:10 mm arbre dém. plaques 400 5 9-10 94 17 102 164 144 55 3100 6211-2RS
FF00893 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø450 mm 3 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 450 3 9-11 60 17 82 140 120 50 2350 6210-2RS
FF00894 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø450 mm 4 câb. Ø9:11 mm arbre dém. laques 450 4 9-11 77 17 82 140 120 50 3100 6210-2RS
FF00895 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø450 mm 5 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 450 5 9-11 94 17 102 164 144 55 3900 6211-2RS
FF00896 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø450 mm 6 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 450 6 9-11 111 17 102 164 144 55 4700 6211-2RS
FF00897 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø500 mm 3 câb. Ø9:12 mm arbre dém. plaques 500 3 9-12 60 17 82 140 120 50 2350 6210-2RS
FF00898 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø500 mm 4 câb. Ø9:12 mm arbre dém. plaques 500 4 9-12 77 17 82 140 120 50 3100 6210-2RS
FF00899 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø500 mm 5 câb. Ø9:12 mm arbre dém. plaques 500 5 9-12 94 17 102 164 144 55 3900 6211-2RS
FF00900 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø500 mm 6 câb. Ø9:12 mm arbre dém. plaques 500 6 9-12 111 17 102 164 144 55 4700 6211-2RS
FF00901 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 3 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 550 3 9-11 60 17 82 140 120 50 2350 6210-2RS
FF00902 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 4 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 550 4 9-11 77 17 82 140 120 50 3100 6210-2RS
FF00903 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 5 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 550 5 9-11 94 17 102 164 144 55 3900 6211-2RS
FF00904 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 3 câb. Ø12:13 mm arbre dém. plaques 550 3 12-13 77 20 102 164 144 55 3100 6211-2RS
FF00905 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 4 câb. Ø12:13 mm arbre dém. plaques 550 4 12-13 94 20 102 164 144 55 4200 6211-2RS
FF00906 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 5 câb. Ø12:13 mm arbre dém. plaques 550 5 12-13 111 20 102 164 144 55 5200 6211-2RS
FF00907 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550 mm 6 câb. Ø12:13 mm arbre dém. plaques 550 6 12-13 130 20 122 184 164 60 6300 6212-2RS
FF00908 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø550mm 6 câb. Ø12:13mm arbre dém. Ø70mm plaq. 550 6 12-13 130 20 122 184 164 70 9300 6214-2RS
FF00909 PFB - Poulie de renvoi T241 Ø550 mm 8 câb. Ø12:13 mm arbre dém. plaques 550 8 12-13 170 20 162 224 204 65 7000 6213-2RS
FF00910 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø600 mm 3 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 600 3 9-11 60 17 82 140 120 50 2350 6210-2RS
FF00911 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø600 mm 4 câb. Ø9:11 mm arbre dém. plaques 600 4 9-11 77 17 82 140 120 50 3100 6210-2RS
FF06863 PFB - Poulie de renvoi T235 Ø400 mm 6 câb. Ø9:10 mm arbre dém. plaques 400 6 9-10 111 17 102 164 144 55 4700 6211-2RS

Vous souhaitez devenir client?

Vous pouvez visualiser les prix et les acheter directement sur notre site internet.

S'inscrire